2014 Veraset Ve İntikal Vergisi Oranları | ||
Matrah
|
Verginin Oranı (%) | |
Veraset Yoluyla | İvazsız | |
İntikallerde | İntikallerde | |
İlk 190.000 TL için | 1 | 10 |
Sonra gelen 440.000 TL için | 3 | 15 |
Sonra gelen 970.000 TL için | 5 | 20 |
Sonra gelen 1.800.000 TL için | 7 | 25 |
Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için | 10 | 30 |
2013 Veraset Ve İntikal Vergisi Oranları | ||
Matrah | Verginin Oranı (%) | |
Veraset Yoluyla İntikallerde | İvazsız İntikallerde | |
İlk 190.000 TL için | 1 | 10 |
Sonra gelen 430.000 TL için | 3 | 15 |
Sonra gelen 940.000 TL için | 5 | 20 |
Sonra gelen 1.800.000 TL için | 7 | 25 |
Matrahın 3.360.000 TL’yi aşan bölümü için | 10 | 30 |
2012 Veraset Ve İntikal Vergisi Oranları | ||
Matrah | Verginin Oranı (%) | |
Veraset Yoluyla İntikallerde | İvazsız İntikallerde | |
İlk 180.000 TL için | 1 | 10 |
Sonra gelen 400.000 TL için | 3 | 15 |
Sonra gelen 880.000 TL için | 5 | 20 |
Sonra gelen 1.700.000 TL için | 7 | 25 |
Matrahın 3.160.000 TL’yi aşan bölümü için | 10 | 30 |
2011 Veraset Ve İntikal Vergisi Oranları | ||
Matrah | Verginin Oranı (%) | |
Veraset Yoluyla İntikallerde | İvazsız İntikallerde | |
İlk 170.000 TL için | 1 | 10 |
Sonra gelen 370.000 TL için | 3 | 15 |
Sonra gelen 800.000 TL için | 5 | 20 |
Sonra gelen 1.600.000 TL için | 7 | 25 |
Matrahın 2.940.000 TL’yi aşan bölümü için | 10 | 30 |
2010 Veraset Ve İntikal Vergisi Oranları | ||
Matrah | Verginin Oranı (%) | |
Veraset Yoluyla İntikallerde | İvazsız İntikallerde | |
İlk 160.000 TL için | 1 | 10 |
Sonra gelen 350.000 TL için | 3 | 15 |
Sonra gelen 770.000 TL için | 5 | 20 |
Sonra gelen 1.500.000 TL için | 7 | 25 |
Matrahın 2.780.000 TL’yi aşan bölümü için | 10 | 30 |
Ayrıca Bakınız...
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
2014 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL) …