(01.01.2014 – 30.06.2014) KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ | |
ASGARİ ÜCRET | 1.071,00 |
SSK PRİMİ % 14 | 149,94 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 10,71 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 160,65 |
NET ASGARİ ÜCRET | 910,35 |
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
ASGARİ ÜCRET | 1.071,00 |
SSK İŞVEREN PRİMİ % 14.5 | 155,30 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 | 21,42 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 1.247,72 |
( 01.07.2014 – 31.12.2014) KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ | |
ASGARİ ÜCRET | 1.134,00 |
SSK PRİMİ % 14 | 158,76 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 11,34 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 170,10 |
NET ASGARİ ÜCRET | 963,90 |
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
ASGARİ ÜCRET | 1.134,00 |
SSK İŞVEREN PRİMİ % 14.5 | 164,43 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 | 22,68 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 1.321,11 |
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ |
Ayrıca Bakınız...
İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) Sıra No. Kanun Maddesi Ceza …