DEFTER TUTMA HADLERİ (1.1.2014 Tarihinden İtibaren) | |
1- Yıllık Alımların Tutarı | 150.000 TL |
2- Yıllık Satışların Tutarı | 200.000 TL |
3- Gayrisafi İş Hasılatı Tutarı | 80.000 TL |
4- İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı | 150.000 TL |
DEFTER TUTMA HADLERİ (1.1.2013 Tarihinden İtibaren) | |
1- Yıllık Alımların Tutarı | 150.000 TL |
2- Yıllık Satışların Tutarı | 200.000 TL |
3- Gayrisafi İş Hasılatı Tutarı | 80.000 TL |
4- İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı | 150.000 TL |
DEFTER TUTMA HADLERİ (1.1.2012 Tarihinden İtibaren) | |
1- Yıllık Alımların Tutarı | 140.000 TL |
2- Yıllık Satışların Tutarı | 190.000 TL |
3- Gayrisafi İş Hasılatı Tutarı | 77.000 TL |
4- İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı | 140.000 TL |
DEFTER TUTMA HADLERİ (1.1.2011 Tarihinden İtibaren) | |
1- Yıllık Alımların Tutarı | 129.000 TL |
2- Yıllık Satışların Tutarı | 180.000 TL |
3- Gayrisafi İş Hasılatı Tutarı | 70.000 TL |
4- İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı | 129.000 TL |
DEFTER TUTMA HADLERİ (1.1.2010 Tarihinden İtibaren) | |
1- Yıllık Alımların Tutarı | 120.000 TL |
2- Yıllık Satışların Tutarı | 170.000 TL |
3- Gayrisafi İş Hasılatı Tutarı | 68.000 TL |
4- İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı | 120.000 TL |
Ayrıca Bakınız...
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
2014 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL) …