Son Haberler
Anasayfa / Piyasa Fiyat ve Enflasyon Endeksleri

Piyasa Fiyat ve Enflasyon Endeksleri

Tüketici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (2003=100),  2005 – 2013
Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Year January February March April May June July August September October November December
Endeks

Index

2005 114,49 114,51 114,81 115,63 116,69 116,81 116,14 117,13 118,33 120,45 122,14 122,65
2006 123,57 123,84 124,18 125,84 128,20 128,63 129,72 129,15 130,81 132,47 134,18 134,49
2007 135,84 136,42 137,67 139,33 140,03 139,69 138,67 138,70 140,13 142,67 145,45 145,77
2008 146,94 148,84 150,27 152,79 155,07 154,51 155,40 155,02 155,72 159,77 161,10 160,44
2009 160,90 160,35 162,12 162,15 163,19 163,37 163,78 163,29 163,93 167,88 170,01 170,91
2010 174,07 176,59 177,62 178,68 178,04 177,04 176,19 176,90 179,07 182,35 182,40 181,85
2011 182,60 183,93 184,70 186,30 190,81 188,08 187,31 188,67 190,09 196,31 199,70 200,85
2012 201,98 203,12 203,96 207,05 206,61 204,76 204,29 205,43 207,55 211,62 212,42 213,23
2013 216,74 217,39 218,83 219,75 220,07 221,75 222,44 222,21
Bir önceki aya göre değişim (%)

Monthly rate of change (%)

2005 0,55 0,02 0,26 0,71 0,92 0,10 -0,57 0,85 1,02 1,79 1,40 0,42
2006 0,75 0,22 0,27 1,34 1,88 0,34 0,85 -0,44 1,29 1,27 1,29 0,23
2007 1,00 0,43 0,92 1,21 0,50 -0,24 -0,73 0,02 1,03 1,81 1,95 0,22
2008 0,80 1,29 0,96 1,68 1,49 -0,36 0,58 -0,24 0,45 2,60 0,83 -0,41
2009 0,29 -0,34 1,10 0,02 0,64 0,11 0,25 -0,30 0,39 2,41 1,27 0,53
2010 1,85 1,45 0,58 0,60 -0,36 -0,56 -0,48 0,40 1,23 1,83 0,03 -0,30
2011 0,41 0,73 0,42 0,87 2,42 -1,43 -0,41 0,73 0,75 3,27 1,73 0,58
2012 0,56 0,56 0,41 1,52 -0,21 -0,90 -0,23 0,56 1,03 1,96 0,38 0,38
2013 1,65 0,30 0,66 0,42 0,15 0,76 0,31 -0,10
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%)

Rate of change on December of the previous year (%)

2005 0,55 0,57 0,83 1,55 2,49 2,59 2,00 2,87 3,93 5,79 7,27 7,72
2006 0,75 0,97 1,25 2,60 4,53 4,88 5,76 5,30 6,65 8,01 9,40 9,65
2007 1,00 1,44 2,36 3,60 4,12 3,87 3,11 3,13 4,19 6,08 8,15 8,39
2008 0,80 2,11 3,09 4,82 6,38 6,00 6,61 6,35 6,83 9,60 10,52 10,06
2009 0,29 -0,06 1,05 1,07 1,71 1,83 2,08 1,78 2,18 4,64 5,96 6,53
2010 1,85 3,32 3,93 4,55 4,17 3,59 3,09 3,50 4,77 6,69 6,72 6,40
2011 0,41 1,14 1,57 2,45 4,93 3,43 3,00 3,75 4,53 7,95 9,82 10,45
2012 0,56 1,13 1,55 3,09 2,87 1,95 1,71 2,28 3,34 5,36 5,76 6,16
2013 1,65 1,95 2,63 3,06 3,21 4,00 4,32 4,21
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%)

Annual rate of change (%)

2005 9,23 8,69 7,94 8,18 8,70 8,95 7,82 7,91 7,99 7,52 7,61 7,72
2006 7,93 8,15 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65
2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10,61 12,06 11,77 11,13 11,99 10,76 10,06
2009 9,50 7,73 7,89 6,13 5,24 5,73 5,39 5,33 5,27 5,08 5,53 6,53
2010 8,19 10,13 9,56 10,19 9,10 8,37 7,58 8,33 9,24 8,62 7,29 6,40
2011 4,90 4,16 3,99 4,26 7,17 6,24 6,31 6,65 6,15 7,66 9,48 10,45
2012 10,61 10,43 10,43 11,14 8,28 8,87 9,07 8,88 9,19 7,80 6,37 6,16
2013 7,31 7,03 7,29 6,13 6,51 8,30 8,88 8,17
On iki aylık ortalamalara göre değişim (%)

Rate of change in 12 months moving averages (%)

2005 8,50 8,44 8,40 8,42 8,53 8,69 8,68 8,64 8,63 8,47 8,31 8,18
2006 8,07 8,03 8,05 8,11 8,21 8,32 8,64 8,84 9,05 9,25 9,44 9,60
2007 9,76 9,92 10,15 10,30 10,24 10,11 9,70 9,46 9,17 8,98 8,86 8,76
2008 8,61 8,53 8,40 8,33 8,47 8,64 9,07 9,43 9,76 10,12 10,31 10,44
2009 10,54 10,41 10,29 9,98 9,49 9,08 8,52 7,99 7,52 6,95 6,53 6,25
2010 6,16 6,38 6,53 6,87 7,20 7,41 7,59 7,83 8,16 8,45 8,59 8,57
2011 8,28 7,76 7,29 6,79 6,64 6,47 6,37 6,24 6,00 5,93 6,13 6,47
2012 6,95 7,48 8,02 8,59 8,68 8,89 9,11 9,29 9,53 9,53 9,26 8,89
2013 8,62 8,33 8,08 7,66 7,51 7,47 7,47 7,42
Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%) (2003=100), Ağustos 2013
Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Year Jan. Feb. March April May June July August Sep. Oct. Nov. Dec.
Endeks

Index

2005 118,64 118,77 120,27 121,72 121,96 121,38 120,48 121,73 122,68 123,52 122,35 122,30
2006 124,70 125,02 125,33 127,76 131,30 136,58 137,76 136,73 136,41 137,03 136,63 136,46
2007 136,39 137,68 139,02 140,13 140,68 140,53 140,62 141,82 143,26 143,07 144,35 144,57
2008 145,18 148,90 153,62 160,53 163,93 164,46 166,51 162,62 161,16 162,08 162,03 156,29
2009 156,65 158,48 158,94 159,97 159,89 161,40 160,26 160,93 161,92 162,38 164,48 165,56
2010 166,52 169,29 172,58 176,64 174,61 173,73 173,46 175,46 176,35 178,48 177,92 180,25
2011 184,51 187,69 189,98 191,14 191,43 191,44 191,39 194,76 197,77 200,94 202,24 204,27
2012 205,05 204,86 205,60 205,77 206,86 203,77 203,13 203,65 205,75 206,11 209,53 209,28
2013 208,90 208,63 210,33 209,26 211,35 214,43 216,56 216,65
Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

Monthly change (%)

2005 -0,41 0,11 1,26 1,21 0,20 -0,48 -0,74 1,04 0,78 0,68 -0,95 -0,04
2006 1,96 0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29 -0,12
2007 -0,05 0,95 0,97 0,80 0,39 -0,11 0,06 0,85 1,02 -0,13 0,89 0,15
2008 0,42 2,56 3,17 4,50 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,90 0,57 -0,03 -3,54
2009 0,23 1,17 0,29 0,65 -0,05 0,94 -0,71 0,42 0,62 0,28 1,29 0,66
2010 0,58 1,66 1,94 2,35 -1,15 -0,50 -0,16 1,15 0,51 1,21 -0,31 1,31
2011 2,36 1,72 1,22 0,61 0,15 0,01 -0,03 1,76 1,55 1,60 0,65 1,00
2012 0,38 -0,09 0,36 0,08 0,53 -1,49 -0,31 0,26 1,03 0,17 1,66 -0,12
2013 -0,18 -0,13 0,81 -0,51 1,00 1,46 0,99 0,04
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%)

Rate of change on December of the previous year (%)

2005 -0,41 -0,30 0,96 2,18 2,38 1,89 1,14 2,18 2,98 3,69 2,71 2,66
2006 1,96 2,22 2,48 4,46 7,36 11,68 12,64 11,80 11,54 12,04 11,72 11,58
2007 -0,05 0,89 1,88 2,69 3,09 2,98 3,05 3,93 4,98 4,84 5,78 5,94
2008 0,42 3,00 6,26 11,04 13,39 13,76 15,18 12,49 11,48 12,11 12,08 8,11
2009 0,23 1,40 1,70 2,35 2,30 3,27 2,54 2,97 3,60 3,90 5,24 5,93
2010 0,58 2,25 4,24 6,69 5,47 4,93 4,77 5,98 6,52 7,80 7,47 8,87
2011 2,36 4,13 5,40 6,04 6,20 6,21 6,18 8,05 9,72 11,48 12,20 13,33
2012 0,38 0,29 0,65 0,73 1,27 -0,24 -0,56 -0,30 0,72 0,90 2,58 2,45
2013 -0,18 -0,31 0,50 -0,01 0,99 2,46 3,48 3,52
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)

Annual change (%)

2005 10,70 10,58 11,33 10,17 5,59 4,25 4,26 4,32 4,38 2,57 1,60 2,66
2006 5,11 5,26 4,21 4,96 7,66 12,52 14,34 12,32 11,19 10,94 11,67 11,58
2007 9,37 10,13 10,92 9,68 7,14 2,89 2,08 3,72 5,02 4,41 5,65 5,94
2008 6,44 8,15 10,50 14,56 16,53 17,03 18,41 14,67 12,49 13,29 12,25 8,11
2009 7,90 6,43 3,46 -0,35 -2,46 -1,86 -3,75 -1,04 0,47 0,19 1,51 5,93
2010 6,30 6,82 8,58 10,42 9,21 7,64 8,24 9,03 8,91 9,92 8,17 8,87
2011 10,80 10,87 10,08 8,21 9,63 10,19 10,34 11,00 12,15 12,58 13,67 13,33
2012 11,13 9,15 8,22 7,65 8,06 6,44 6,13 4,56 4,03 2,57 3,60 2,45
2013 1,88 1,84 2,30 1,70 2,17 5,23 6,61 6,38
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)

Rate of change in 12 months moving averages (%)

2005 14,55 14,70 15,03 14,96 13,97 12,78 11,72 10,65 9,54 8,16 6,89 5,89
2006 5,45 5,04 4,49 4,09 4,27 4,97 5,82 6,49 7,06 7,76 8,60 9,34
2007 9,68 10,08 10,63 11,01 10,95 10,09 9,03 8,29 7,77 7,23 6,75 6,31
2008 6,08 5,94 5,95 6,39 7,20 8,39 9,76 10,68 11,29 12,03 12,56 12,72
2009 12,81 12,63 11,99 10,65 8,96 7,34 5,47 4,19 3,22 2,20 1,37 1,23
2010 1,14 1,20 1,63 2,52 3,50 4,30 5,33 6,18 6,89 7,71 8,27 8,52
2011 8,89 9,23 9,36 9,17 9,21 9,42 9,59 9,76 10,03 10,26 10,72 11,09
2012 11,11 10,96 10,79 10,72 10,57 10,24 9,88 9,33 8,65 7,80 6,98 6,09
2013 5,33 4,72 4,23 3,74 3,27 3,18 3,23 3,39