EŞ VE ÇOCUK DURUMU | 2016 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARI (TL) |
Bekar / çocuk yok | 123,53 |
Bekar / 1 çocuk | 142,05 |
Bekar / 2 çocuk | 160,58 |
Bekar / 3 çocuk | 185,29 |
Bekar / 4 çocuk | 197,64 |
Bekar / 5 çocuk | 209,99 |
Evli, eşi çalışıyor / çocuk yok | 123,53 |
Evli, eşi çalışıyor / 1 çocuk | 142,05 |
Evli, eşi çalışıyor / 2 çocuk | 160,58 |
Evli, eşi çalışıyor / 3 çocuk | 185,29 |
Evli, eşi çalışıyor / 4 çocuk | 197,64 |
Evli, eşi çalışıyor / 5 çocuk | 209,99 |
Evli, eşi çalışmıyor / çocuk yok | 148,23 |
Evli, eşi çalışmıyor / 1 çocuk | 166,76 |
Evli, eşi çalışmıyor / 2 çocuk | 185,29 |
Evli, eşi çalışmıyor / 3 çocuk | 209,99 |
Anasayfa / 2016 PRATİK BİLGİLER / 2016 Asgari Geçim İndirimi Miktarı (AGİ)
Ayrıca Bakınız...
2016 VERGİ CEZALARI VE HADLERİ
-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE …