(01.01.2014 – 30.06.2014) ASGARİ ÜCRET TARİFESİ | |
ASGARİ ÜCRET | 1.071,00 |
SSK PRİMİ % 14 | 149,94 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 10,71 |
GELİR VERGİSİ %15 (*) | 56,22 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 80,33 |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 8,13 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 225,00 |
NET ASGARİ ÜCRET (**) | 846,00 |
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
ASGARİ ÜCRET | 1.071,00 |
SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) (***) | 155,30 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 | 21,42 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 1.247,72 |
(01.01.2014 – 30.06.2014) KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ | |
ASGARİ ÜCRET | 1071 |
SSK PRİMİ % 14 | 149,94 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 10,71 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 160,65 |
NET ASGARİ ÜCRET | 910,35 |
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
ASGARİ ÜCRET | 1071 |
SSK İŞVEREN PRİMİ % 14.5 | 155,3 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 | 21,42 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 1.247,72 |
(01.07.2014 – 31.12.2014) ASGARİ ÜCRET TARİFESİ | |
ASGARİ ÜCRET | 1134 |
SSK PRİMİ % 14 | 158,76 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 11,34 |
GELİR VERGİSİ %15 (*) | 64,26 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 80,33 |
DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 8,61 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 242,97 |
NET ASGARİ ÜCRET (**) | 891,03 |
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
ASGARİ ÜCRET | 1134 |
SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) (***) | 164,43 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 | 22,68 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 1.321,11 |
( 01.07.2014 – 31.12.2014) KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ | |
ASGARİ ÜCRET | 1134 |
SSK PRİMİ % 14 | 158,76 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 11,34 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 170,1 |
NET ASGARİ ÜCRET | 963,9 |
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
ASGARİ ÜCRET | 1134 |
SSK İŞVEREN PRİMİ % 14.5 | 164,43 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 | 22,68 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 1.321,11 |
Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk
Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa
tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece
kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete 80,33 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren
payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK
primi işveren payı %19,5’dir.
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ