KONUT KAPICILARI ASGARİ ÜCRET VE KESİNTİLER (01.07.2011-31.12.2011 Dönemi)
KONUT KAPICILARI ASGARİ ÜCRET VE KESİNTİLER |
||
(01.07.2011-31.12.2011 Dönemi) | Asgari Ücret | Farklı Ücret (*) |
Brüt Asgari Ücret | 837,00 TL | 1.000,00 Tl |
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 117,18 TL | 140,00 Tl |
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 8,37 TL | 10,00 Tl |
Damga Vergisi (% 0,6) | - | - |
Kesintiler Toplamı | 125,55 TL | 160,00 TL |
Net Ücret | 711,45 TL | 840,00 TL |
(*)Konut Kapıcıları Asgari Ücretten Daha Fazla Ücret Aldıkları Durumlarda Tüm Bildirimler ve Bordrolar Asgariden Değil,Yukardaki Örneğe Uygun Olarak (Bu Örnek 1.000,00 Tl Bürüt Ücretli İçin Hazırlandı.) Düzenlenmesi Yasal Bir Zorunluluktur.Öteden Beri Alışılagelmiş kapıcılara Ödenen Farklı Ücretlerin Asgariden Beyan Edilmesi Ya da kapıcıların Mecburi Olarak Asgariye Tabii Tutulması Gibi Çok Sık Yapılan Hatalar Olarak Karşımıza Çıkmaktadır.Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Konut Kapıcısı Diğer Normal Sektörlerde Çalışanlarında Olduğu Gibi Vergi Kesintileri Hariç Aynı Uygulamalara Tabiidir.
KONUT KAPICILARI ASGARİ ÜCRET VE KESİNTİLER |
|||
(01.01.2011-30.06.2011 Dönemi) | |||
Brüt Asgari Ücret | 796,50 TL | ||
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 111,51 TL | ||
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 7,97 TL | ||
Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
Kesintiler Toplamı | 119,48 TL | ||
Net Ücret | 677,02 TL |
KONUT KAPICILARI ASGARİ ÜCRET VE KESİNTİLER |
|||
(01.07.2010-31.12.2010 Dönemi) | |||
Brüt Asgari Ücret | 760,50 TL | ||
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 106,47 TL | ||
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 7,61 | ||
Damga Vergisi (%06,6) | - | ||
Kesintiler Toplamı | 114,08 TL | ||
Net Ücret | 646,42 TL |
KONUT KAPICILARI ASGARİ ÜCRET VE KESİNTİLER |
|||
(01.01.2010-30.06.2010 Dönemi) | |||
Brüt Asgari Ücret | 729,00 TL | ||
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 102,06 TL | ||
Damga Vergisi (%06,6) | - | ||
Kesintiler Toplamı | 109,35 TL | ||
Net Ücret | 619,65 TL |
KONUT KAPICILARI ASGARİ ÜCRET VE KESİNTİLER |
|||
(01.07.2009-31.12.2009 Dönemi) | |||
Brüt Asgari Ücret | 693,00 TL | ||
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 97,02 TL | ||
Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
Kesintiler Toplamı | 103,95 TL | ||
Net Ücret | 589,05 TL |
KONUT KAPICILARI ASGARİ ÜCRET VE KESİNTİLER |
|||
(01.01.2009-30.06.2009 Dönemi) | |||
Brüt Asgari Ücret | 666,00 TL | ||
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 93,24 TL | ||
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 6,66 TL | ||
Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
Kesintiler Toplamı | 99,09 TL | ||
Net Ücret | 566,10 TL |
Benzer Konular:
Siteyi Yabancı Dile Çevirmek İçin Yukarıdaki İlgili Ülke Bayrağına Tıklayınız. / Language - Translation
Adres:Atatürk Bulvarı No:64/25 Kızılay-Çankaya/ANKARA Telefon:(+90 312) 419 80 08 - © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.