2013 Yılı (2014 Yılında Uygulanacaktır.) | 3,93% |
2012 Yılı (2013 Yılında Uygulanacaktır.) | 7,80% |
2011 Yılı (2012 Yılında Uygulanacaktır.) | 10,26% |
2010 Yılı (2011 Yılında Uygulanacaktır.) | 7,70% |
2009 Yılı (2011 Yılında Uygulanacaktır.) | 2,20% |
2008 Yılı (2009 Yılında Uygulanacaktır.) | 12% |
2007 Yılı (2008 Yılında Uygulanacaktır.) | 7,20% |
2006 Yılı (2007 Yılında Uygulanacaktır.) | 7,80% |
2005 Yılı (2006 Yılında Uygulanacaktır.) | 9,80% |
2004 Yılı (2005 Yılında Uygulanacaktır.) | 11,20% |
2003 Yılı (2004 Yılında Uygulanacaktır.) | 28,50% |
2002 Yılı (2003 Yılında Uygulanacaktır.) | 59,00% |
2001 Yılı (2002 Yılında Uygulanacaktır.) | 53,20% |
2000 Yılı (2001 Yılında Uygulanacaktır.) | 56,00% |
1999 Yılı (2000 Yılında Uygulanacaktır.) | 52,10% |
1998 Yılı (1999 Yılında Uygulanacaktır.) | 77,80% |
1996 Yılı (1997 Yılında Uygulanacaktır.) | 72,80% |
Ayrıca Bakınız...
2014 Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi
A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede …