4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ İLE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
(I) SAYILI LİSTE | |||
(A) CETVELİ | |||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
(Hafif yağlar ve müstahzarları) | |||
2710.11.11.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 0 | Kilogram |
(Yalnız nafta) | |||
2710.11.31.00.00 | Uçak benzini | 0 | Litre |
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | |||
2710.11.41.00.00 | Oktanı (RON) 95′den az olanlar | 1,8500 | Litre |
(Kurşunsuz normal benzin) | |||
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | |||
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98′den az olanlar) | |||
2710.11.45.00.11 | Kurşunsuz benzin 95 oktan | 1,8915 | Litre |
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | |||
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98′den az olanlar) | |||
2710.11.45.00.12 | Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan | 1,8915 | Litre |
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | |||
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98′den az olanlar) | |||
2710.11.45.00.19 | Diğerleri | 1,8915 | Litre |
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | |||
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | |||
2710.11.49.00.11 | Kurşunsuz benzin 98 oktan | 2,0135 | Litre |
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | |||
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | |||
2710.11.49.00.19 | Diğerleri | 2,0135 | Litre |
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | |||
2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98′den az olanlar | 1,8800 | Litre |
(Kurşunlu normal benzin) | |||
(Kurşunlu süper benzin) | |||
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | |||
2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1,8800 | Litre |
(Kurşunlu süper benzin) | |||
2710.11.70.00.00 | Benzin tipi jet yakıtı | 0 | Litre |
2710.19.21.00.00 | Jet yakıtı (Kerosen) | 0 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05′i geçmeyenler) | |||
2710.19.41.00.11 | Motorin | 1,3045 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05′i geçmeyenler) | |||
2710.19.41.00.13 | Kırsal Motorin | 1,3045 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05′i geçmeyenler) | |||
2710.19.41.00.29 | Diğerleri | 1,3045 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05′i geçen fakat % 0,2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.45.00.12 | Kırsal Motorin | 1,2345 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05′i geçen fakat % 0,2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.45.00.13 | Deniz motorini (DMX) | 1,2345 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05′i geçen fakat % 0,2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.45.00.14 | Deniz motorini (DMA) | 1,2345 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05′i geçen fakat % 0,2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.45.00.15 | Deniz motorini (DMB) | 1,2345 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05′i geçen fakat % 0,2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.45.00.16 | Deniz motorini (DMC) | 1,2345 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05′i geçen fakat % 0,2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.45.00.29 | Diğerleri | 1,2345 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2′yi geçenler) | |||
2710.19.49.00.13 | Deniz motorini (DMX) | 1,2345 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2′yi geçenler) | |||
2710.19.49.00.14 | Deniz motorini (DMA) | 1,2345 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2′yi geçenler) | |||
2710.19.49.00.15 | Deniz motorini (DMB) | 1,2345 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2′yi geçenler) | |||
2710.19.49.00.16 | Deniz motorini (DMC) | 1,2345 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2′yi geçenler) | |||
2710.19.49.00.18 | Diğerleri | 1,2345 | Litre |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçmeyenler) | |||
2710.19.61.00.11 | Fuel oil 3 | 0,2370 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçmeyenler) | |||
2710.19.61.00.12 | Denizcilik yakıtı (RMA-30) | 0,2370 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçmeyenler) | |||
2710.19.61.00.13 | Denizcilik yakıtı (RMB-30) | 0,2370 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçmeyenler) | |||
2710.19.61.00.14 | Denizcilik yakıtı (RMD-80) | 0,2370 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçmeyenler) | |||
2710.19.61.00.15 | Denizcilik yakıtı (RME-180) | 0,2370 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçmeyenler) | |||
2710.19.61.00.16 | Denizcilik yakıtı (RMF-180) | 0,2370 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçmeyenler) | |||
2710.19.61.00.17 | Denizcilik yakıtı (RMG-380) | 0,2370 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçmeyenler) | |||
2710.19.61.00.18 | Denizcilik yakıtı (RMH-380) | 0,2370 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçmeyenler) | |||
2710.19.61.00.21 | Denizcilik yakıtı (RMK-380) | 0,2370 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçmeyenler) | |||
2710.19.61.00.22 | Denizcilik yakıtı (RMH-700) | 0,2370 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçmeyenler) | |||
2710.19.61.00.23 | Denizcilik yakıtı (RMK-700) | 0,2370 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçmeyenler) | |||
2710.19.61.00.29 | Diğerleri | 0,2370 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.63.00.11 | Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı) | 0,4760 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.63.00.12 | Denizcilik yakıtı (RMA-30) | 0,4760 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.63.00.13 | Denizcilik yakıtı (RMB-30) | 0,4760 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.63.00.14 | Denizcilik yakıtı (RMD-80) | 0,4760 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.63.00.15 | Denizcilik yakıtı (RME-180) | 0,4760 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.63.00.16 | Denizcilik yakıtı (RMF-180) | 0,4760 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.63.00.17 | Denizcilik yakıtı (RMG-380) | 0,4760 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.63.00.18 | Denizcilik yakıtı (RMH-380) | 0,4760 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.63.00.21 | Denizcilik yakıtı (RMK-380) | 0,4760 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.63.00.22 | Denizcilik yakıtı (RMH-700) | 0,4760 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.63.00.23 | Denizcilik yakıtı (RMK-700) | 0,4760 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler) | |||
2710.19.63.00.29 | Diğerleri | 0,4760 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler) | |||
2710.19.65.00.11 | Fuel oil 5 | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler) | |||
2710.19.65.00.12 | Denizcilik yakıtı (RMA-30) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler) | |||
2710.19.65.00.13 | Denizcilik yakıtı (RMB-30) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler) | |||
2710.19.65.00.14 | Denizcilik yakıtı (RMD-80) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler) | |||
2710.19.65.00.15 | Denizcilik yakıtı (RME-180) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler) | |||
2710.19.65.00.16 | Denizcilik yakıtı (RMF-180) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler) | |||
2710.19.65.00.17 | Denizcilik yakıtı (RMG-380) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler) | |||
2710.19.65.00.18 | Denizcilik yakıtı (RMH-380) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler) | |||
2710.19.65.00.21 | Denizcilik yakıtı (RMK-380) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler) | |||
2710.19.65.00.22 | Denizcilik yakıtı (RMH-700) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler) | |||
2710.19.65.00.23 | Denizcilik yakıtı (RMK-700) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler) | |||
2710.19.65.00.29 | Diğerleri | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler) | |||
2710.19.69.00.11 | Fuel oil 6 | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler) | |||
2710.19.69.00.12 | Denizcilik yakıtı (RMA-30) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler) | |||
2710.19.69.00.13 | Denizcilik yakıtı (RMB-30) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler) | |||
2710.19.69.00.14 | Denizcilik yakıtı (RMD-80) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler) | |||
2710.19.69.00.15 | Denizcilik yakıtı (RME-180) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler) | |||
2710.19.69.00.16 | Denizcilik yakıtı (RMF-180) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler) | |||
2710.19.69.00.17 | Denizcilik yakıtı (RMG-380) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler) | |||
2710.19.69.00.18 | Denizcilik yakıtı (RMH-380) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler) | |||
2710.19.69.00.21 | Denizcilik yakıtı (RMK-380) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler) | |||
2710.19.69.00.22 | Denizcilik yakıtı (RMH-700) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler) | |||
2710.19.69.00.23 | Denizcilik yakıtı (RMK-700) | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler) | |||
2710.19.69.00.99 | Diğerleri | 0,2240 | Kilogram |
27.11 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) | 0 | Kilogram |
(Sıvılaştırılmış) | |||
2711.11.00.00.00 | Doğal gaz | ||
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar | 0,6964 | Standart Metreküp | |
Diğerleri | 0,0230 | Standart Metreküp | |
(Sıvılaştırılmış) | |||
2711.12 | Propan | 1,2100 | Kilogram |
(Sıvılaştırılmış) | |||
2711.13 | Bütan | 1,2100 | Kilogram |
2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) | ||
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz) | 1,2780 | Kilogram | |
Diğerleri | 1,2100 | Kilogram | |
(Gaz halinde) | |||
2711.21.00.00.00 | Doğal gaz | ||
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | 0,6964 | Standart Metreküp | |
Diğerleri | 0,0230 | Standart Metreküp | |
(Gaz halinde) | |||
2711.29.00.00.11 | Propan | 1,2100 | Kilogram |
(Gaz halinde) | |||
2711.29.00.00.12 | Bütan | 1,2100 | Kilogram |
27.13 | Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları | 0 | Kilogram |
( 2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç) | |||
(Petrol koku) | |||
2713.11.00.00.00 | Kalsine edilmemiş | 0 | Kilogram |
(Petrol koku) | |||
2713.12.00.00.00 | Kalsine edilmiş | 0 | Kilogram |
(Petrol bitümeni) | |||
2713.20.00.00.19 | Diğerleri | 0 | Kilogram |
2713.90 | Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları | 0 | Kilogram |
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | |||
2715.00.00.00.00 | Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar | 0 | Kilogram |
3824.90.97.90.54 | Oto Biodizel | 0,9100 | Litre |
3824.90.97.90.55 | Yakıt Biodizel | 0,9100 | Litre |
(B) CETVELİ | |||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
2707.10 | Benzol (Benzen) | 2,0135 | Kilogram |
2707.20 | Toluol (Toluen) | 2,0135 | Kilogram |
2707.50.90.00.11 | Solvent nafta | 2,0135 | Kilogram |
(Çözücü nafta) | |||
2710.11.21.00.00 | White spirit | 2,0135 | Kilogram |
2710.11.25.00.00 | Diğerleri | 2,0135 | Kilogram |
2710.11.90.00.11 | Diğer solventler | 2,0135 | Kilogram |
(Çözücüler) (Petrol eteri) | |||
2710.11.90.00.19 | Diğerleri | 2,0135 | Kilogram |
(Petrol eteri) | |||
2710.19.29.00.00 | Diğerleri | 2,0135 | Kilogram |
(Petrol eteri) | |||
2901.10.00.90.11 | Hekzan | 2,0135 | Kilogram |
2901.10.00.90.12 | Heptan | 2,0135 | Kilogram |
2901.10.00.90.13 | Pentan | 2,0135 | Kilogram |
2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 2,0135 | Kilogram |
2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 2,0135 | Kilogram |
2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 2,0135 | Kilogram |
(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler) | |||
3811.21.00.10.00 | Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar | 2,0135 | Kilogram |
(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler) | |||
3811.29.00.10.00 | Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar | 2,0135 | Kilogram |
3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 2,0135 | Kilogram |
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar | |||
3814.00.90 | Diğerleri | 0,0650 | Kilogram |
(Esası bütil asetat olanlar hariç) | |||
3824.90.40.00.00 | Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler | 0,0650 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.71.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 1,0560 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.75.00.00 | 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | 1,0560 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.81.00.00 | Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları | 1,0560 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.83.00.00 | Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar | 1,0560 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.85.00.00 | Beyaz yağlar, sıvı parafin | 1,0560 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.87.00.00 | Dişli yağları ve redüktör yağları | 1,0560 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.91.00.00 | Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar | 1,0560 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.93.00.00 | Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar | 1,0560 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.99.00.25 | Diğer madeni yağlar | 1,0560 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.99.00.21 | Spindle oil | 1,0560 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.99.00.22 | Light neutral | 1,0560 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.99.00.23 | Heavy neutral | 1,0560 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.99.00.24 | Bright stock | 1,0560 | Kilogram |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||
2710.19.99.00.98 | Diğerleri | 1,0560 | Kilogram |
(Yalnız baz yağlar) | |||
2710.19.25.00.11 | Gazyağı | 0,7605 | Litre |
2710.19.25.00.19 | Diğerleri | 0,7605 | Litre |
(Yağlama müstahzarları) | |||
3403.11.00.00.00 | Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar | 0,3000 | Kilogram |
(Yağlama müstahzarları) | |||
3403.19.10.00.00 | Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler | 0,3000 | Kilogram |
(Yağlama müstahzarları) | |||
3403.19.90.00.00 | Diğerleri | 0,3000 | Kilogram |
(Yağlama müstahzarları) | |||
3403.91.00.00.00 | Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar | 0,3000 | Kilogram |
(Yağlama müstahzarları) | |||
3403.99.00.00.00 | Diğerleri | 0,3000 | Kilogram |
MADDE 2- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların vergi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
(II) SAYILI LİSTE | |||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | |
8701.20 | Yarı römorkler için çekiciler | 4 | |
87.02 | 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar | ||
Otobüs | 1 | ||
Midibüs | 4 | ||
Minibüs | 9 | ||
87.03 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç] | ||
-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50′sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç) |
|||
İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar |
10 |
||
İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar |
10 |
||
Sadece elektrik motorlu olanlar | 10 | ||
- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
Motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler Sadece elektrik motorlu olanlar |
10 10 |
||
-Diğerleri | |||
Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler | 37 | ||
Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler | 60 | ||
Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler | 84 | ||
Sadece elektrik motorlu olanlar | |||
Motor gücü 85 kW ‘ı geçmeyenler | 3 | ||
Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler | 7 | ||
Motor gücü 120 kW’ı geçenler | 15 | ||
8703.10.11.00.00 | Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar |
6,7 |
|
8703.10.18.00.00 | Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)
|
6,7 | |
87.04 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | ||
(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar ) | |||
- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler hariç); |
|||
Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçmeyenler | 10 | ||
Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçen fakat 4000 cm³’ü geçmeyenler | 52 | ||
Motor silindir hacmi 4000 cm³’ü geçenler | 75 | ||
Sadece elektrik motorlu olanlar | |||
Motor gücü 85 kW ‘ı geçmeyenler | 10 | ||
Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler | 52 | ||
Motor gücü 120 kW’ı geçenler | 75 | ||
- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar
Sadece elektrik motorlu olanlar Diğerleri |
10 10 |
||
- Diğerleri
Sadece elektrik motorlu olanlar Diğerleri |
4 4 |
||
87.05 | Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)
[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)] |
4 |
|
87.09 | Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları |
4 |
|
87.11 | Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç) |
||
Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler |
8 | ||
8711.90.00.00.00 |
Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler | 37 | |
Diğerleri (Sadece elektrik motorlu olanlar)
Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler Motor gücü 20 kW’ı geçenler |
3 37 |
||
88.02 | Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları
[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]
|
0,5 |
|
8901.10.10.00.11 | 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olanlar) |
6,7 | |
8901.10.90.00.11 | Yolcu ve gezinti gemileri
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) |
6,7 | |
