KIDEM TAZMİNATI TAVANI | |
DÖNEMİ | TUTARI |
01.01.2014 – 31.12.2014 Dönemi | 3.438,22 TL |
01.07.2013 – 31.12.2013 Dönemi | 3.254,44 TL |
01.01.2013 – 30.06.2013 Dönemi | 3.129,25 TL |
01.07.2012 – 31.12.2012 Dönemi | 3.033,98 TL |
01.01.2012 – 30.06.2012 Dönemi | 2.917,27 TL |
01.07.2011 – 31.12.2011 Dönemi | 2.731,85 TL |
01.01.2011 – 30.06.2011 Dönemi | 2.623,23 TL |
01.07.2010 – 31.12.2010 Dönemi | 2.517,01 TL |
01.01.2010 – 30.06.2010 Dönemi | 2.427,03 TL |
01.07.2009 – 31.12.2009 Dönemi | 2.365,16 TL |
01.01.2009 – 30.06.2009 Dönemi | 2.260,05 TL |
Ayrıca Bakınız...
İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) Sıra No. Kanun Maddesi Ceza …