4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) | ||||||||||
Sıra No. | Kanun Maddesi | Ceza Maddesi | Fiil | 2008 YILI CEZA MİKTARI (TL )26.05.2008 tarihinden itibaren (5763 sayılı Kanun) |
2009 YILI CEZA MİKTARI (TL (Yeniden değerleme oranı % 12) | 2010 YILI CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden değerleme oranı % 2,2) | 2011 YILI CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden değerleme oranı % 7,7) | 2012 YILI CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden değerleme oranı % 10,26) | Açıklama | |
1 | 3 | 98 | İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak. | 100(*) 1.000 (**) 10.000 (***) | 112(*) 1.120 (**) 11.200 (***) |
114(*) 1.144 (**) 11.446 (***) |
122(*) 1.232 (**) 12.327 (***) |
135(*) 1.358 (**) 13.592 (***) |
(*) Maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı davranan işverene veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için. (**) 85. madde kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılan her işçi için. | |
İşyerini muvazaalı olarak bildirmek. | 10.000 | 11.200 | 11.446 | 12.327 | 13.592 | İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı. | ||||
2 | 5 | 99/a | İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak | 88 | 98 | 100 | 107 | 118 | Bu durumdaki her işçi için | |
3 | 7 | 99/a | Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak | 88 | 98 | 100 | 107 | 118 | Bu durumdaki her işçi için | |
4 | 8 | 99/b | Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek | 88 | 98 | 100 | 107 | 118 | Bu durumdaki her işçi için | |
5 | 14 | 99/b | Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak | 88 | 98 | 100 | 107 | 118 | Bu durumdaki her işçi için | |
6 | 28 | 99/c | İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak | 88 | 98 | 100 | 107 | 118 | Bu durumdaki her işçi için | |
7 | 29 | 100 | Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) | 360 | 403 | 411 | 442 | 487 | Bu durumdaki her işçi için | |
8 | 30 | 101 | Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak | 1.357 | 1.519 | 1.552 | 1.671 | 1.842 | Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için | |
9 | 32 | 102/a | Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek | 100 | 112 | 114 | 122 | 135 | Bu durumda olan her işçi ve her ay için | (1) |
10 | 32 | 102/a | Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek | 100 | 112 | 114 | 122 | 135 | Bu durumda olan her işçi ve her ay için | (1) |
11 | 37 | 102/b | Ücret hesap pusulası düzenlememek | 360 | 403 | 411 | 442 | 487 | ||
12 | 38 | 102/b | Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek | 360 | 403 | 411 | 442 | 487 | ||
13 | 39 | 102/a | Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek | 100 | 112 | 114 | 122 | 135 | Bu durumdaki her işçi ve her ay için | (1) |
14 | 41 | 102/c | Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak | 179 | 200 | 204 | 219 | 241 | Bu durumdaki her işçi için | |
15 | 52 | 102/b | Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek | 360 | 403 | 411 | 442 | 487 | ||
16 | 56 | 103 | Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, | 179 | 200 | 204 | 219 | 241 | Bu durumdaki her işçi için | |
17 | 57 | 103 | İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek | 179 | 200 | 204 | 219 | 241 | Bu durumdaki her işçi için | |
18 | 59 | 103 | Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek | 179 | 200 | 204 | 219 | 241 | Bu durumdaki her işçi için | |
19 | 60 | 103 | Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak | 179 | 200 | 204 | 219 | 241 | Bu durumdaki her işçi için | |
20 | 63 | 104 | Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak | 904 | 1.012 | 1.034 | 1.113 | 1.227 | ||
21 | 64 | 104 | Telafi çalışması usullerine uymamak | 179 | 200 | 204 | 219 | 241 | Bu durumdaki her işçi için | |
22 | 68 | 104 | Ara dinlenmesini uygulamamak | 904 | 1.012 | 1.034 | 1.113 | 1.227 | ||
23 | 69 | 104 | İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek | 904 | 1.012 | 1.034 | 1.113 | 1.227 | ||
24 | 71 | 104 | Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak | 904 | 1.012 | 1.034 | 1.113 | 1.227 | ||
25 | 72 | 104 | Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak | 904 | 1.012 | 1.034 | 1.113 | 1.227 | ||
26 | 73 | 104 | Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek | 904 | 1.012 | 1.034 | 1.113 | 1.227 | ||
27 | 74 | 104 | Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek | 904 | 1.012 | 1.034 | 1.113 | 1.227 | ||
28 | 75 | 104 | İşçi Özlük dosyasını düzenlememek | 904 | 1.012 | 1.034 | 1.113 | 1.227 | ||
29 | 76 | 104 | Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek | 904 | 1.012 | 1.034 | 1.113 | 1.227 | ||
30 | 77 | 105/c | İşverenlerin ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmemek | 1.000 | 1.120 | 1.144 | 1.232 | 1.358 | ||
31 | 78 | 105/a | İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak | 200 | 224 | 228 | 245 | 270 | Alınmayan her iş sağlığı ve güvenligi önlemi için ve alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar | |
32 | 78 | 105/c | İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken veya ürünler için belge almamak | 1.000 | 1.120 | 1.144 | 1.232 | 1.358 | ||
33 | 79 | 105/c | Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek, kapatılan işyerini izinsiz açmak | 1.000 | 1.120 | 1.144 | 1.232 | 1.358 | ||
34 | 80 | 105/c | İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak | 1.000 | 1.120 | 1.144 | 1.232 | 1.358 | ||
35 | 81 | 105/c | İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek | 1.000 | 1.120 | 1.144 | 1.232 | 1.358 | ||
36 | 85/1 | 105/d | Mesleki eğitim almamış işçi çalıştırmak | – | 500 | 511 | 550 | 606 | Her işçi için | (2) |
37 | 85/2 | 105/d | Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak veya yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak. | 1.000 | 1.120 | 1.144 | 1.232 | 1.358 | Her işçi için | |
38 | 86 | 105/b | Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için sağlık raporu almamak | 200 | 224 | 228 | 245 | 270 | Bu durumdaki her işçi için | |
39 | 87 | 105/b | 18 yaşından küçük işçiler için sağlık raporu almamak | 200 | 224 | 228 | 245 | 270 | Bu durumdaki her çocuk için | |
40 | 88 | 105/c | Gebe ve emzikli kadınlar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uymamak | 1.000 | 1.120 | 1.144 | 1.232 | 1.358 | ||
41 | 89 | 105/c | İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak | 1.000 | 1.120 | 1.144 | 1.232 | 1.358 | ||
42 | 90 | 106 | İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini İş-Kur’dan izin almadan yürütmek | – | – | – | – | – | (3) | |
43 | 92/2 | 107/1-a | Teftiş sırasında davete gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini y | 8.000 | 8.960 | 9.157 | 9.862 | 10.874 | ||
44 | 96/1 | 107/1-b | İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunmak | 8.000 | 8.960 | 9.157 | 9.862 | 10.874 | ||
45 | 107/2 | İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. | 8.000 | 8.960 | 9.157 | 9.862 | 10.874 |
Anasayfa / PRATİK BİLGİLER / İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Ayrıca Bakınız...
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
2014 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL) …