Tecil Faizi Oranı | Yıllık % 24 |
Gecikme Faizi Oranı | Aylık % 1,95 |
Pişmanlık Faizi Oranı | Aylık % 1,95 |
Aylık Oran | Yıllık Oran | Uygulama Dönemi | Dayanağı |
1,95% | 23,4% | 19/11/2009′dan itibaren | 2009/15565 Sayılı BKK |
2,5% | 30% | 21/04/2006 ‘dan itibaren | 2006/10302 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı |
3% | 36% | 02/03/2005-20/04/2006 | 2005/8551 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı |
4% | 48% | 12/11/2003-01/03/2005 | 429 Seri Nolu Tah.Gen.Teb.2003/6345 sayılı B.K.K. |
7% | 84% | 31/01/2002-11/11/2003 | 422 Seri Nolu Tah.Gen.Teb.2002/3550 sayılı B.K.K. |
10% | 120% | 29/03/2001-30/01/2002 | 415 Seri Nolu Tah. Gen. Teb. 2001/2175 Sayılı B.K.K. |
5% | 60% | 02/12/2000-28/03/2001 | 411 Seri Nolu Tah. Gen. Teb. 2000/1555 Sayılı B.K.K. |
6% | 72% | 21/01/2000-01/12/2000 | 408 Seri Nolu Tah.Gen.Teb. 2000/7 Sayılı B.K.K. |
12% | 144% | 09/07/1998-20/01/2000 | 401 Seri Nolu Tah. Gen.Teb. 98/11331 Sayılı B.K.K. |
15% | 180% | 01/02/1996-08/07/1998 | 391 Seri Nolu Tah.Gen.Teb. 96/7798 Sayılı B.K.K. |
10% | 120% | 31/08/1995-31/02/1996 | 389 Seri Nolu Tah.Gen.Teb. 95/7138 Sayılı B.K.K. |
12% | 144% | 08/03/1994-30/08/1995 | 383 Seri Nolu Tah. Gen. Teb. 94/5335 Sayılı B.K.K. |
Benzer Konular:
Adres: Kızılay Atatürk Bulvarı No:64/25 Çankaya/ANKARA | Telefon:(312) 419 80 08 | Mail: [email protected] | web Tasarım: kızılayWeb | © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.