DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRETLER |
||
Aylık Taban Ücret | Aylık Tavan Ücret | |
01.07.2010-31.12.2010 Dönemi | 760,50 TL | 4.943,40 TL |
01.01.2010-31.06.2010 Dönemi | 729,00 TL | 4.738,50 TL |
01.07.2009-31.12.2009 Dönemi | 693,00 TL | 4.504,50 TL |
01.01.2009-30.06.2009 Dönemi | 666,00 TL | 4.329,00 TL |
01.07.2008-31.12.2008 Dönemi | 638,70 YTL | 4.151,70 YTL |
01.01.2008-30.06.2008 Dönemi | 608,40 YTL | 3.954,60 YTL |
01.07.2007-31.12.2007 Dönemi | 585,00 YTL | 3.802,50 YTL |
01.01.2007-30.06.2007 Dönemi | 562,50 YTL | 3.656,40 YTL |
01.01.2006-31.12.2006 Dönemi | 531,00 YTL | 3.451,50 YTL |
01.01.2005-31.12.2005 Dönemi | 488,70 YTL | 3.176,70 YTL |
01.07.2004-31.12.2004 Dönemi | 444.150.000 | 2.886.975.000 |
01.01.2004-30.06.2004 Dönemi | 549.630.000 | 2.748.150.000 |
01.07.2003-31.12.2003 Dönemi | 458.015.820 | 2.290.079.100 |
01.04.2003-30.06.2003 Dönemi | 393.099.960 | 1.965.499.800 |
01.07.2002-31.03.2003 Dönemi | 327.583.290 | 1.637.916.450 |
01.04.2002-30.06.2002 Dönemi | 277.872.000 | 1.389.360.000 |
01.04.2001-31.03.2002 Dönemi | 210.000.000 | 1.050.000.000 |
Adres:Rağıp Tüzün Mah.Taşkın Sok.No:20 Yenimahalle/ANKARA Tel:(+90 312) 344 98 22 Mail:[email protected]
Tüm hakları ©2009-2010 Kanber KILINÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir üzerinde saklıdır.