Emlak Vergisi Kanunu gereğince “vergi değeri”nin hesabında esas alınan “arsa ve arazilere ait asgari ölçüde metrekare birim değerleri” takdir komisyonlarınca belirlenmektedir.GİB Tarafından Hazırlanan Bu kitap;Takdir edilen arsa ve arazi değerlerini öğrenmek isteyen emlak vergisi mükelleflerine ve belediyelere kolaylık sağlayabilmek için yukarıda belirtilen komisyonlarca belirlenen “asgari ölçüde arsa ve arazi m2 birim değerleri” ile her belediyenin banka hesap numarası ve posta çek numarası iller itibarıyla bu kitapta toplanmıştır.İllere göre İlgili Komisyonlarca belirlenen arsa ve arazilere ait asgari ölçü değerleri hakkında bilgi edinmek için,bulmak istediginiz yere ait ili tıklayarak birim fiyatları pdf formatında inceleyebilirsiniz…
“2010 YILI ASGARİ ÖLÇÜDE ARSA VE ARAZİ METRE KARE BİRİM DEĞERLER”ne İlişkin GİB’nın Açıklaması
ADANA | ÇANKIRI | İZMİR | ORDU | BAYBURT | |
ADIYAMAN | ÇORUM | KARS | RİZE | KARAMAN | |
AFYON | DENİZLİ | KASTAMONU | SAKARYA | KIRIKKALE | |
AĞRI | DİYARBAKIR | KAYSERİ | SAMSUN | BATMAN | |
AMASYA | EDİRNE | KIRKLARELİ | SİİRT | ŞIRNAK | |
ANKARA | ELAZIĞ | KIRŞEHİR | SİNOP | BARTIN | |
ANTALYA | ERZİNCAN | KOCAELİ | SİVAS | ARDAHAN | |
ARTVİN | ERZURUM | KONYA | TEKİRDAĞ | IĞDIR | |
AYDIN | ESKİŞEHİR | KÜTAHYA | TOKAT | YALOVA | |
BALIKESİR | GAZİANTEP | MALATYA | TRABZON | KARABÜK | |
BİLECİK | GİRESUN | MANİSA | TUNCELİ | KİLİS | |
BİNGÖL | GÜMÜŞHANE | MARAŞ | ŞANLIURFA | OSMANİYE | |
BİTLİS | HAKKARİ | MARDİN | UŞAK | ||
BOLU | HATAY | MUĞLA | VAN | ||
BURDUR | ISPARTA | MUŞ | YOZGAT | ||
BURSA | MERSİN | NEVŞEHİR | ZONGULDAK | ||
ÇANAKKALE | İSTANBUL | NİĞDE | AKSARAY | ||
Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri (Düzeltmeler 1)
ANKARA
AYDIN
BİTLİS
BURDUR
ÇANKIRI
İSTANBUL
İZMİR
KOCAELİ
KÜTAHYA
MUĞLA
ŞANLIURFA
OSMANİYE