DÖNEMLER İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI | |
UYGULAMA DÖNEMİ | TUTARI (*) |
01.07.2012 – 31.12.2012 Arası | 3.033,98 TL |
01.01.2012 – 30.06.2012 Arası | 2.917,27 TL |
01.07.2011 – 31.12.2011 Arası | 2.731,85 TL |
01.01.2011 – 30.06.2011 Arası | 2.623,23 TL |
01.07.2010 – 31.12.2010 Arası | 2.517,01 TL |
01.01.2010 – 30.06.2010 Arası | 2.427,03 TL |
01.07.2009 – 31.12.2009 Arası | 2.365,16 TL |
01.01.2009 – 30.06.2009 Arası | 2.260,05 TL |
Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır: |
1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı |
2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı |
3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı |
4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı |
5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 200 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar) |
Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi 2012 yılı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
VERİLER | ||
Ocak-Haziran 2012 | Temmuz-Aralık 2012 | |
Aylık Göstergesi | 1.500 | 1.500 |
Ek Göstergesi | 8.000 | 8.000 |
Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi | 500 | 500 |
Taban Aylığı Göstergesi | 1.000 | 1.000 |
Aylık Katsayısı | 0,068835 | 0,071589 |
Taban Aylık Katsayısı | 0,92105 | 0,9579 |
HESAPLAMA | ||
1.500 x Aylık katsayısı | 103,2525 | 107,3835 |
8.000 x Aylık katsayısı | 550,68 | 572,712 |
500 x Aylık katsayısı | 34,4175 | 35,7945 |
1.000 x Taban aylık katsayısı | 921,05 | 957,9 |
9.500 x Aylık katsayısı x 2 | 1.307,87 | 1.360,19 |
TOPLAM | 2.917,27 | 3.033,98 |
(*) 2012 Mali ve sosyal haklar genelgesi
Adres: Kızılay Atatürk Bulvarı No:64/25 Çankaya/ANKARA | Telefon:(312) 419 80 08 | Mail: [email protected] | web Tasarım: kızılayWeb | © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.