ÇALIŞANLARDA YEMEK YARDIMI İSTİSNASI
|
|
1.1.2011 Tarihinden İtibaren (Günlük Miktar) |
10.70 TL
|
1.1.2010 Tarihinden İtibaren (Günlük Miktar) |
10.00 TL
|
- 1.1.2009 Tarihinden İtibaren (Günlük Miktar) | 10.00 TL |
- 1.1.2008 Tarihinden İtibaren (Günlük Miktar) | 9.00 YTL |
- 1.1.2007 Tarihinden İtibaren (Günlük Miktar) | 8.80 YTL |
- 1.1.2006 Tarihinden İtibaren (Günlük Miktar) | 8.25 YTL |
- 1.1.2005 Tarihinden İtibaren (Günlük Miktar) | 7.50 YTL |
- 1.1.2004 Tarihinden İtibaren (Günlük Miktar) | 7.000.000 TL |
- 1.1.2003 Tarihinden İtibaren (Günlük Miktar) | 6.000.000 TL |
- 1.1.2002 Tarihinden İtibaren (Günlük Miktar) | 4.500.000 TL |
- 1.1.2001 Tarihinden İtibaren (Günlük Miktar) | 2.350.000 TL |
- 1.1.2000 Tarihinden İtibaren (Günlük Miktar) | 2.100.000 TL |
Benzer Konular:
Adres:Atatürk Bulvarı No:64/25 Kızılay-Çankaya/ANKARA Telefon:(+90 312) 419 80 08 - © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım:http://websitesitr.com/